| Management Referral | £320 |
| Pre-Employment / Fitness-for-Work Assessment | £195 |
| Return-to-Work / Sickness-Absence Review | £250 |
| Long-Term Sickness / Disability Assessment | £450 |
| Ill-Health Retirement (IHR) / Pension Assessment | £650 |
| HAVS Tier 3 | £300 |
| Occupational Health Compliance Package | £220 |
| Audiometry | £150 |
| Spirometry | £150 |
| Vision Screening (Snellen + Colour) | £130 |
| Occupational Dermatitis | £150 |
| HAVS Tier 1–2 | £150 |
| Remote / Desk-based | £425 |
| Onsite | £650 (+ travel) |
| Fitness-for-Task Assessment | From £250 |
| 5-Panel Drug Urine Test | £155 |
| 10-Panel Drug Test | £185 |
| Alcohol Test (Urine) | £135 |
| Chain-of-Custody Drug Test | £395 |
| Hepatitis B | £65 |
| Influenza (seasonal) | £30 |
| MMR | £60 |
| Varicella | £95 |
| Tetanus / Diphtheria / Polio (Td/IPV) | £65 |
| Pertussis (Tdap) | £105 |
| BCG (Tuberculosis) | £105 |
| Hepatitis A | £85 |
| Combined Hep A + B (Twinrix) | £105 |
| Meningococcal ACWY | £95 |
| Meningococcal B | £135 |
| Rabies (pre-exposure) | £105 |
| Hepatitis B Immunity Blood Test | £180 |
| HepB core Antibodies (HBC) | £180 |
| MMR IgG | £220 |
| Varicella IgG | £180 |
| TB Quantiferon Test | £220 |
| On-Site Clinic Call-Out Fee | From £250+ |
| Half-Day On-Site Surveillance | £800 |
| Full-Day On-Site Surveillance | £1,600 |
| Priority Reporting (same day) | £150 |
| Management Follow-Up Report | £195 |
| Fitness-for-Task Assessment (fixed option) | £350 |
Have a question? Chat with us on WhatsApp!